MO
底部版权
COPYRIGHT©成都东骏激光股份有限公司 版权所有 蜀ICP备11022576号-1
产品中心
CTH:YAG
产品详情
CTH:YAG
Ho:Cr:Tm:YAG是发射2.1μm波长激光的优良晶体,广泛应用于医疗、军事和气象领域。
适合灯泵浦,也可用激光二极管泵浦,晶体具有高斜率效率,室温工作,激光工作波长对人眼相对安全的优势
技术指标
| 掺杂浓度 | Ho:0.3~0.4at% Cr:0.3~1.2at% Tm:5~6at% |
| 晶向 | <111>±5° |
| 透射波前畸变 | ≤0.125λ/inch@1064nm |
| 消光比 | ≥25dB |
| 产品尺寸 | 直径≤15mm, 长度≤150 mm |
| 尺寸公差 | 直径:0/-0.03mm, 长度:0/+0.5mm |
| 柱面加工 | 精磨、抛光、螺纹 |
| 端面平行度 | ≤ 10" |
| 端面与棒轴垂直度 | ≤ 3′ |
| 端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
| 表面质量 | 10-5 (MIL-O-13830A) |
| 倒边 | 0.15±0.05mm |
| 镀膜 | S1/S2:R@2100mm≤0.2% |
| 其他膜系可定制 | |
| 激光波长 | 2100nm |
| 折射率 | 1.80@2094nm |
| 特殊 | 楔角、凹面/凸面、热层镀金等 |